|
TCT пиляльні диски A.Lindemann Gmbh
- Для суцільного матеріалу та профілю
- Пропоновані пиляльні полотна Ø 400 - 2200 мм
- Довгий термін служби
- Спеціально заземлені напрямні для стружки забезпечують більш легший потік стружки.
- З крипільними прорізами для малошумного різання |

| Діаметр | Товщина прорізу | Товщина тіла | Основа | Кількість зубів | |||||
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | ||||||
| 175 | 3 | 2 | 32 | 36 | |||||
| 200 | 3.2 | 2.2 | 20/30 | 48 | |||||
| 215 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | |||||
| 250 | 3.8 | 2.8 | 30/32/40 | 42/60/80 | |||||
| 275 | 3.4 | 2.4 | 40 | 72 | |||||
| 280 | 3.2 | 2.2 | 30 | 68 | |||||
| 300 | 3.4 | 2.4 | 30/32/40/80 | 48/72/96 | |||||
| 350 | 4.2 | 3.2 | 30/32/40/50 | 54/84/108 | |||||
| 370 | 4.2 | 3.2 | 30/40/50 | 60/90 | |||||
| 400 | 4.2 | 3.2 | 30/32/40/50/60 | 68/69/96 | |||||
| 420 | 4.2 | 3.2 | 30 | 96 | |||||
| 450 | 4.4 | 3.4 | 30/40 | 110 | |||||
| 500 | 4.6 | 3.6 | 25/30/40/50/80 | 72/100/120 | |||||
| 550 | 5 | 4 | 50/60/80 | 100 | |||||
| 600 | 5.5 | 4 | 40/60/80 | 42/54/70/72/100/120 | |||||
| 630 | 5.5 | 4 | 80 | 42/54/70/80/120 | |||||
| 660 | 5.5 | 4 | 80 | 72 | |||||
| 710 | 6 | 5 | 80 | 80/100/160 | |||||
| 760 | 6.5 | 5 | 40/80 | 72/120 | |||||
| 800 | 6.5 | 5 | 40 | 72/120/140 | |||||
| 850 | 7 | 6 | 40 | 120 | |||||
| 950 | 7.5 | 6 | 60 | 100/160/200/220 | |||||
| 1000 | 7.5 | 6 | 100/120/180 | ||||||
| 1100 | 7.5 | 6 | 60/100/120 |
